
プランと料金
少額投資や積立タイプなどご予算に応じたプランが選択できます。
少額投資や積立タイプなどご予算に応じたプランが選択できます。
投資額による会員グレード
あなたの投資額に応じて、特別な会員グレードをご用意しています。
あなたにふさわしい特典をお楽しみください。
| サービス詳細 | DIAMOND 1,000万円 | PLATINUM 500万円 | GOLD 100万円 | SILVER 50万円以上 | BRONZE 50万円 |
|---|---|---|---|---|---|
管理手数料率(年) | 2.6% | 2.7% | 2.8% | 2.9% | 2.95% |
経験豊富なコンシェルジュによるポートフォリオの作成 | |||||
専用カーヴで適切に管理 | |||||
保有ワインの保険付与 | |||||
マイページで常に最新の価格・価値が分かる | |||||
ライフイベントに応じたオススメのワインを紹介 | |||||
シークレットワイン会、生産者イベントへのご招待 | |||||
ワインシークレットセールスご案内 | 30種類以上 | 20種類以上 | 10種類以上 | ||
贈答/記念日にコンシェルジュによるワイン選定 | |||||
海外トップクラスワイナリーへのツアー招待(特別価格) | |||||
専任コンサルタントとのワイン個別銘柄相談 | |||||
グループ飲食店でのご飲食代20%OFF |
左にスクロールすると各会員グレードのサービスが見れます。













